Posizione economica:
Arretrati 2008* Arretrati 2009 ** Aumento da agosto 2009***
DS6 € 150,15 €647,15 € 92,45
DS5 € 144,17 €621,53 € 88,79
DS4 € 139,88 € 602,84 € 86,12
DS3 € 135,72 € 584,92 € 83,56
DS2 € 130,65 € 563,29 € 80,47
DS1 € 125,84 € 542,22 € 77,46
DS € 121,03 € 521,78 € 74,54
D6 € 136,24 € 586,88 € 83,84
D5 € 131,43 € 566,44 € 80,92
D4 € 127,53 € 549,92 € 78,56
D3 € 123,89 € 533,75 € 76,25
D2 € 120,12 € 517,72 € 73,96
D1 € 116,35 € 501,55 € 71,65
D € 112,19 € 483,84 € 69,12
C5 € 125,32 € 540,26 € 77,18
C4 € 119,60 € 515,41 € 73,63
C3 € 114,01 € 491,61 € 70,23
C2 € 110,37 € 475,44 € 67,92
C1 € 106,60 € 459,41 € 65,63
C € 103,35 € 445,62 € 63,66
BS5 € 108,03 € 465,85 € 66,55
BS4 € 104,65 € 450,87 € 64,41
BS3 € 101,27 € 436,45 € 62,35
BS2 € 99,19 € 427,70 € 61,10
BS1 € 96,33 € 415,38 € 59,34
BS € 93,47 € 402,78 € 57,54
B5 € 101,27 € 436,52 € 62,36
B4 € 99,19 € 427,63 € 61,09
B3 € 97,24 € 418,95 € 59,85
B2 € 95,42 € 411,60 € 58,80
B1 € 92,82 € 399,91 € 57,13
B € 90,22 € 388,78 € 55,54
A5 € 92,43 € 398,58 € 56,94
A4 € 90,87 € 391,86 € 55,98
A3 € 89,31 € 385,21 € 55,03
A2 € 88,01 € 379,47 € 54,21
A1 € 85,80 € 369,74 € 52,82
A € 83,46 € 359,73 € 51,39
L'importo degli arretrati è stato calcolato ipotizzando che l'aumento entri in vigore a partire da agosto
*Importo arretrati 2008 al lordo della eventuale indennità di vacanza contrattuale già pagata
** Importo arretrati 2009 al lordo della eventuale indennità di vacanza contrattuale già pagata fino a luglio 2009
*** importo a partire dal agosto 2009 compreso